Handball bei Nullacht
Nach dem Ende des Krieges 1914/18 führte der DT (Deutsche Turnerbund) das Handballspiel ein, das dann allmählich bei den Rasensportvereinen Eingang fand. Unter schwierigsten Bedingungen wurde 1921/22 der Handballsport auch vom Sportclub Münster 08 aufgegriffen. Damals wurde auf „großem Feld“ (Fußballfeld) gespielt und große Erfolge erzielt:
1924 Westdeutscher Meister
1945 1. Stadtmeister nach dem Krieg
1947 Stadtmeister
Nach dem Wiederaufbau der Halle Münsterland veranstalte 08 dort ein großes Handball-Turnier.
Der Hallenhandball entwickelte sich schnell. In den nächsten Jahren nahm der SC MS 08 als Bezirksmeister wiederholt an Westfalenmeisterschaften in der Dortmunder Westfalenhalle teil.
Am 11.01.1960 spielten die 08er in der Westfalenhalle vor 7000 Zuschauern um die Westfalenmeisterschaft. Nach diversen Erfolgen bei Stadtmeisterschaften und Turnieren sei hier das Jahr 1963 erwähnt, in dem man Kreismeister sowohl auf dem Großfeld als auch in der Halle wurde und folgerichtig in die jeweilige Nordwestfalenliga aufstieg!
Um auch Erfahrungen auf internationalem Parkett zu sammeln, nahm man in den Folgejahren an vielen Turnieren im Ausland teil oder spielte „zu Hause“ gegen namhafte internationale Gegner. Hier eine kleine Auswahl: Olympia Hengelo, Blauwitt Amsterdam, U.D.Utrecht, ESCA Arnheim (alle NL), Olympique Club Orleans, Polizei Paris (Polizei-Europameister) (F), HC Roskilde (DK), Kalmar Bois, H.C.Sierra Aengelholm (S), Borac Banja Luca (J), Sparta Warschau (PL), Mai Moskau (UDSSR). Höhepunkt dieser Vergleiche war sicherlich der Turniersieg beim Normandie-Pokal gegen den TSV Milbertshofen in Paris!
1965 Stadtmeister
1967 Aufstieg in die Oberliga
1968 2. Platz Westdeutsche Meisterschaft
1970 Aufstieg in die Regionalliga Westdeutscher Hallenhandballmeister, Das Aufstiegsspiel zur Bundesliga in Hamburg mit 13:14 Toren gegen Flensburg verloren.
2006 Marcel Graefer übernimmt das Training der 1. Mannschaft in der Kreisliga
2008 Aufstieg in die Bezirksliga
2009 Aufstieg der 2. Mannschaft in die 2. Hallenklasse
2009 Aufstieg der Damen in die Bezirksliga
2009 1. Herren Vize-Stadtmeister
2010 Aufstieg der 2. Mannschaft in die 1. Hallenklasse
Ansprechpartner
Iris Helftewes
Abteilungsleiterin
handball@scm08.de
0172 6768754
Thomas (Paula) Paus
Trainer 1. Damen
tpaus@gmx.de
0163 259 35 12
Uwe Wilhelm-Landau
Trainer 1. Herren
Danilo Pesl
Trainer 2. Herren
danilo.pesl@scm08.de
Tabelle
Nr. | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | D | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Isselhorst | 26 | 26 | 0 | 0 | 944:653 | 291 | 52:0 |
2 | TuS Brockhagen | 26 | 19 | 1 | 6 | 821:728 | 93 | 39:13 |
3 | TG Hörste | 26 | 17 | 2 | 7 | 750:684 | 66 | 36:16 |
4 | TV Friesen Telgte | 26 | 17 | 1 | 8 | 770:702 | 68 | 35:17 |
5 | SV SW Havixbeck | 26 | 12 | 3 | 11 | 743:753 | -10 | 27:25 |
6 | 1. HC Ibbenbüren | 26 | 12 | 1 | 13 | 780:768 | 12 | 25:27 |
7 | SpVg. Hesselteich | 26 | 12 | 1 | 13 | 738:774 | -36 | 25:27 |
8 | SC Münster 08 | 26 | 12 | 0 | 14 | 693:706 | -13 | 24:28 |
9 | SC Westfalia Kinderhaus | 26 | 10 | 3 | 13 | 647:670 | -23 | 23:29 |
10 | TSV Ladbergen | 26 | 9 | 4 | 13 | 689:719 | -30 | 22:30 |
11 | Spvg. Steinhagen II | 26 | 10 | 1 | 15 | 646:682 | -36 | 21:31 |
12 | SG Sendenhorst | 26 | 9 | 1 | 16 | 690:781 | -91 | 19:33 |
13 | Ibbenbürener SpVg | 26 | 4 | 1 | 21 | 652:783 | -131 | 9:43 |
14 | SC DJK Everswinkel | 26 | 3 | 1 | 22 | 703:863 | -160 | 7:45 |
Die nächsten Spiele
Fehler: Keine Daten vorhanden!
Trainingszeiten
- Tag
- Dienstag
- Mittwoch (unter Vorbehalt)
- Donnerstag
- Uhrzeit
- 20:30 – 22:00 Uhr
- 19:30 – 22:00 Uhr
- 20:30 – 22:00 Uhr
- Halle
- Zweifachhalle
- Zweifachhalle
- Dreifachhalle
Liga Tabelle
https://www.handball4all.de/home/portal/westfalen/#/league?ogId=78&lId=44161
Nächsten Spiele
https://www.handball4all.de/home/portal/westfalen/#/league?ogId=78&lId=44161&tId=507086
Tabelle
Nr. | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | D | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DJK Sparta Münster 1 | 26 | 23 | 0 | 3 | 816:602 | 214 | 46:6 |
2 | SV Adler Münster 1 | 26 | 22 | 1 | 3 | 753:598 | 155 | 45:7 |
3 | TV Friesen Telgte 2 | 26 | 16 | 1 | 9 | 721:604 | 117 | 33:19 |
4 | Handballfreunde Reckenfeld/Greven 05 1 | 26 | 16 | 1 | 9 | 822:735 | 87 | 33:19 |
5 | TSV Ladbergen 2 | 26 | 15 | 0 | 11 | 728:683 | 45 | 30:22 |
6 | ASV Senden 2 | 26 | 12 | 3 | 11 | 655:653 | 2 | 27:25 |
7 | TV Kattenvenne 2 | 26 | 11 | 1 | 14 | 741:719 | 22 | 23:29 |
8 | HSG Ascheberg/Drensteinf. 1 | 26 | 11 | 1 | 14 | 677:723 | -46 | 23:29 |
9 | Warendorfer SU 2 | 26 | 11 | 1 | 14 | 696:790 | -94 | 23:29 |
10 | SC DJK Everswinkel 2 | 26 | 10 | 0 | 16 | 698:774 | -76 | 20:32 |
11 | SC Westfalia Kinderhaus 2 | 26 | 9 | 1 | 16 | 633:692 | -59 | 19:33 |
12 | SC Münster 08 2 | 26 | 7 | 3 | 16 | 732:809 | -77 | 17:35 |
13 | DJK Eintracht Hiltrup 2 | 26 | 6 | 3 | 17 | 619:727 | -108 | 15:37 |
14 | HSG Hohne/Lengerich 2 | 26 | 5 | 0 | 21 | 554:736 | -182 | 10:42 |
Die nächsten Spiele
Fehler: Keine Daten vorhanden!
Trainingszeiten
- Tag
- Donnerstag
- Uhrzeit
- 20:30 – 22:00 Uhr
- Halle
- Zweifachhalle
Liga Tabelle
Nr. | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | D | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Adler Münster 2 | 22 | 18 | 0 | 4 | 617:519 | 98 | 36:8 |
2 | Warendorfer SU 3 | 22 | 17 | 0 | 5 | 546:480 | 66 | 34:10 |
3 | SC Münster 08 2 | 22 | 16 | 1 | 5 | 514:488 | 26 | 33:11 |
4 | DJK SPARTA Münster 2 | 22 | 12 | 3 | 7 | 584:546 | 38 | 27:17 |
5 | TV Friesen Telgte 3 | 22 | 12 | 2 | 8 | 602:567 | 35 | 26:18 |
6 | VfL Sassenberg | 22 | 12 | 1 | 9 | 599:556 | 43 | 25:19 |
7 | HSG Hohne/Lengerich 2 | 22 | 9 | 1 | 12 | 492:519 | -27 | 19:25 |
8 | DJK Eintracht Hiltrup 2 | 22 | 7 | 1 | 14 | 576:583 | -7 | 15:29 |
9 | HSG Bever-Ems 1 | 22 | 7 | 0 | 15 | 554:570 | -16 | 14:30 |
10 | DJK SV Mauritz 1906 | 22 | 7 | 0 | 15 | 529:578 | -49 | 14:30 |
11 | ASV Senden 3 | 22 | 5 | 1 | 16 | 460:594 | -134 | 11:33 |
12 | TV Kattenvenne 3 | 22 | 5 | 0 | 17 | 485:558 | -73 | 10:34 |
Nächsten Spiele
Fehler: Keine Daten vorhanden!
Tabelle
Nr. | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | D | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Adler Münster | 14 | 14 | 0 | 0 | 339:241 | 98 | 28:0 |
2 | SC Münster 08 | 14 | 9 | 2 | 3 | 354:267 | 87 | 20:8 |
3 | Warendorfer SU | 14 | 8 | 4 | 2 | 279:245 | 34 | 20:8 |
4 | SG Sendenhorst | 14 | 8 | 1 | 5 | 261:254 | 7 | 17:11 |
5 | DJK Eintracht Hiltrup | 14 | 6 | 1 | 7 | 220:230 | -10 | 13:15 |
6 | SV SW Havixbeck | 14 | 4 | 0 | 10 | 205:263 | -58 | 8:20 |
7 | TV Kattenvenne | 14 | 2 | 0 | 12 | 208:317 | -109 | 4:24 |
8 | SC Westfalia Kinderhaus 3 | 14 | 1 | 0 | 13 | 210:259 | -49 | 2:26 |
Die nächste Spiele
Fehler: Keine Daten vorhanden!
Trainingszeiten: Dienstags und Donnerstags 18:45 Osthalle
- Tag
- Dienstag
- Donnerstag
- Uhrzeit
- 19:00 – 20:30 Uhr
- 19:00 – 20:30 Uhr
- Halle
- Zweifachhalle
- Zweifachhalle