Fußball: Ergebnisse vom Wochenende

Hier die Ergebnisse vom Wochenende:

Senioren I: 08 vs. SuS Stadtlohn 1:2

Senioren II: FC Münster 05 vs. 08 0:2

Senioren III: 08 vs. SC Füchtorf 0:2

Senioren IV: SG DJK Dyckburg vs. 08 2:4

Senioren V: 08 vs. SW Havixbeck 2:2

Damen: Warendorfer SU vs. 08 2:1

U19/1: SC Wiedenbrück vs. 08 4:1

U19/2: SC Gremmendorf vs. 08 0:3

U17/1: 08 vs.  SV Eidinghausen-Werste 7:2

U16/1: SG Telgte vs. 08 1:3

U15/1: Hombrucher SV vs. 08 4:1

U14/1: 08 vs. JSG Eintracht/Mauritz 14:1

U15/2: SC Greven 09 vs. 08 1:4

U14/2: Warendorfer SU vs. 08 1:0

U13/1: 08 vs. SuS Neuenkirchen 2:0

U12/1: 08 vs. SV BW Aasee 8:0

U13/2: DJK Wacker Mecklenbeck vs. 08 2:2

U12/2: 08 vs. Eintracht Münster 1:1

U11/1: 08 vs. TuS Hiltrup 2:3

U10/1: 08 vs. DJK Wacker Mecklenbeck 4:2

U11/2: TuS Altenberge vs. 08 9:2

U10/2: SC Gremmendorf vs. 08 7:6

U9/1: 08 vs. DJK GW Amelsbüren 2:10

U8/1: 08 vs. SC Westfalia Kinderhaus 2:3

U8/2: Eintracht Münster vs. 08 3:9

U17 Mä: 08 vs. JSG Mauritz/Gelmer 2:0

U11 Mä: 08 vs. DJK RW Alverskirchen 1:7